2025년도 시제 향전 내역
페이지 정보
첨부파일
-
2025. 시제향전접수내역.hwp
(96.5K)
DATE : 2025-12-10 10:38:19
다운로드 : 3회 2025-12-10 10:38:19
본문
반남대제 향전 내역
반남시제 향전 내역 (2025. 11. 20.) | |||||
1 | 대종손 珍雨 | 100,000 | 37 | 교위공파종회 회장 贊裕 | 100,000 |
2 | 대종중 도유사 勝元 | 300,000 | 38 | 세양공후사과공파종친회장 成雨 | 100,000 |
3 | 대종중 부도유사 滿春 | 200,000 | 39 | 병승산원공파 회장 贊明 | 100,000 |
4 | 대종중 부도유사 和春 | 200,000 | 40 | 세양공후참판공파종회 회장 정서 | 100,000 |
5 | 대종중 감사 贊政 | 100,000 | 41 | 남곽공파종중 도유사 贊植 | 100,000 |
6 | 前 도유사 正經 | 200,000 | 42 | 찬성공파마산종중도유사 春緖 | 100,000 |
7 | 前 부도유사 洋雨 | 100,000 | 43 | 참봉공파종중 도유사 贊武 | 100,000 |
8 | 前 감사 閏緖 | 100,000 | 44 | 반성부원군파 도유사 光緖 | 100,000 |
9 | 서울시북부지회장 贊聖 | 100,000 | 45 | 토산공파종중 도유사 贊裕 | 100,000 |
10 | 서울시남부지회장 健緖 | 100,000 | 46 | 공순공파종중 회장 喜雨 | 100,000 |
11 | 부산광역시지회 | 200,000 | 47 | 숙천공파종중 회장 贊壽 | 100,000 |
12 | 부산광역시지회 勝泰 | 100,000 | 48 | 부솔공파종중 도유사 勝洙 | 100,000 |
13 | 대구광역시지회 | 100.000 | 49 | 약창공파종중 도유사 正仁 | 100,000 |
14 | 인천광역시지회 일동 | 100,000 | 50 | 별좌공파종중 도유사 贊熙 | 100,000 |
15 | 광주광역시지회장 元陽 | 100,000 | 51 | 5.직장용담종중 도유사 天術 | 100,000 |
16 | 대전광역시지회장 仁雨 | 100,000 | 52 | 춘당공파종회 회장 東緖 | 100,000 |
17 | 경기도북부지회장 範緖 | 100,000 | 53 | 부령공파종중 도유사 勝洙 | 100,000 |
18 | 경기도남부지회장 勝章 | 100,000 | 54 | 승지공후응우공파종중 회장 勝植 | 100,000 |
19 | 충청북도지회장 炳緖 | 100,000 | 55 | 판돈영공파종중 도유사 완서 | 100,000 |
20 | 충청남도지회장 勝浩 | 100,000 | 56 | 남평공파회장 준서 | 100,000 |
21 | 전라북도지회장 參緖 | 100,000 | 57 | 남일공파 정평종중회장 찬섭 | 100.000 |
22 | 정읍시종친회 | 100,000 | 58 | 구호서원 憲雨 | 100,000 |
23 | 경상북도지회장 春緖 | 100,000 | 59 | 야천현양회 회장 滿春 | 100,000 |
24 | 경상남도지회장 東緖 | 100,000 | 60 | 도봉종친회 龍緖 | 100,000 |
25 | 세양공파 종회장 勝章 | 200,000 | 61 | 야천공파철원종중 | 100,000 |
26 | 참봉공후 동추공종중 | 200,000 | 62 | 숙천공파 贊益 | 200,000 |
27 | 오창공파종중 도유사 勝鎭 | 200,000 | 63 | 판관공파 榮緖 | 100,000 |
28 | 상임유사 목천공파 鼎陽 | 200,000 | 64 | 판관공파 찬영 | 100,000 |
29 | 부윤공파종중 도유사 敦緖 | 100,000 | 65 | 부솔공파 범석(서울동부지방법원장) | 100,000 |
30 | 호군공파종중 도유사 寬陽 | 100,000 | 66 | 호군공파 聲雨 | 100,000 |
31 | 세양공후 부정공파 회장 勝泰 | 100,000 | 67 | 호군공파 仁緖 | 100,000 |
32 | 파주공파종회 회장 炳緖 | 100,000 | 68 | 남곽공파 군서(전북 장수군) | 100,000 |
33 | 집의공파종회 회장 勝仁 | 100,000 | 69 | 남일공 嗣孫 宗緖 | 100,000 |
34 | 청라공파종회 회장 勝仁 | 100,000 | 70 | 오창공파 贊九 | 50,000 |
35 | 신계공파종회 회장 勝周 | 100,000 | 71 | 반성부원군파(전남) 상우 | 50,000 |
36 | 세양공후죽창종중회장 重緖 | 100,000 |
| 계 | 8,100,000 |
축하 화환
1. 광주종친회 원양지회장
2. 전남지회장 박천석
3. 원로자문위원 도정공孫 흥서
4. 서울동부지방법원장 박범석
문산시제 향전 내역
문산시제 향전 내역 (2025.11.24.) | |||||
1 | 서울남부지회장 健緖 | 100,000 | 11 | 약창공파 도유사 正仁 | 100,000 |
2 | 경기북부지회장 範緖 | 100,000 | 12 | 야천종가 철원종중 | 100,000 |
3 | 광주지회장 元陽 | 100,000 | 13 | 참봉공후 동추공파종중 | 100,000 |
4 | 오창공파종중 도유사 勝鎭 | 100,000 | 14 | 별좌공파종중 도유사 贊熙 | 100,000 |
5 | 호군공파종중 도유사 寬陽 | 100,000 | 15 | 토산공파종중 도유사 贊裕 | 100,000 |
6 | 호군공파 聲雨 | 100,000 | 16 | 반성부원군파종중 도유사 光緖 | 100,000 |
7 | 호군공파 仁緖 | 100,000 | 17 | 반성부원군파 宗緖 | 100,000 |
8 | 부솔공파종중 도유사 勝洙 | 100,000 | 18 | 서포공후 판관공파 勝錫 | 100,000 |
9 | 남곽공파종중 도유사 贊植 | 100,000 | 19 | 오창공파금릉위증손녀 英順 | 100,000 |
10 | 10세 호군공파회장 忠緖 | 100,000 |
| 계 | 1,900,000 |
대곡시제 향전 내역
대곡시제 향전 내역 (25.11.26.) | |||||
1 | 서울시남부지회장 健緖 | 100,000 | 11 | 야천종가철원종중회장 洋雨 | 100,000 |
2 | 대전광역시지회장 仁雨 | 100,000 | 12 | 별좌공파종중 도유사 贊熙 | 100,000 |
3 | 경기도북부지회장 範緖 | 100,000 | 13 | 참봉공후 동추공파종중 | 100,000 |
4 | 세양공파종회 회장 勝章 | 100,000 | 14 | 오창공파종중 도유사 勝鎭 | 100,000 |
5 | 집의공파종회 회장 勝仁 | 100,000 | 15 | 반성부원군파종중 도유사 光緖 | 100,000 |
6 | 청라공파종회 회장 勝仁 | 100,000 | 16 | 서포공후판관공파 勝錫 | 100,000 |
7 | 교위공파종회 회장 贊裕 | 100,000 | 17 | 토산공파종중 도유사 贊裕 | 100,000 |
8 | 남곽공파종중 도유사 贊植 | 100,000 | 18 | 서울탑들회 회장 정묵 | 100,000 |
9 | 약창공파종중 도유사 正仁 | 100,000 | 19 | 남일공 嗣孫 宗緖 | 100,000 |
10 | 숙천공파종중 도유사 贊壽 | 100,000 | 20 | 숙천공파 순우 | 100,000 |
계 | 2,000,000 | ||||
합천시제 향전 내역
합천시제 향전 내역 (25.11.29.) | |||||
1 | 전 부도유사 洋雨 | 100,000 | 15 | 세양공후 신계공파종중 회장 勝周 | 100,000 |
2 | 대구광역시지회 | 100,000 | 16 | 부솔공파종중 도유사 勝洙 | 100,000 |
3 | 광주광역시지회장 元陽 | 100,000 | 17 | 참봉공후동추공파종중 | 100,000 |
4 | 대전광역시지회장 仁雨 | 100,000 | 18 | 야천현양회 회장 滿春 | 100,000 |
5 | 경기도북부지회장 範緖 | 100,000 | 19 | 야천공파철원종중 | 100,000 |
6 | 경상남도지회 | 100,000 | 20 | 야천공후증산공파종중 和春 | 100,000 |
7 | 경상남도지회상임유사 雄緖 | 100,000 | 21 | 판관공파 昌緖 | 100,000 |
8 | 토산공파종중 도유사 贊裕 | 100,000 | 22 | 반성부원군파 鍾雲 | 100,000 |
9 | 반성부원군파종중 도유사 光緖 | 100,000 | 23 | 반성부원군파 宗緖 | 100,000 |
10 | 5.직장공후용담종중도유사 天述 | 100,000 | 24 | 서포공후 판관공파 勝錫 | 100,000 |
11 | 약창공파종중 도유사 정인 | 100,000 | 25 | 남일공 嗣孫 宗緖 | 100,000 |
12 | 남곽공파종중 도유사 贊植 | 100,000 | 26 | 오창공파금릉위증손녀 英順 | 100,000 |
13 | 참봉공파종중 도유사 贊武 | 100,000 | 27 | 順天朴氏 忠正公派 摠管 朴忠後 門中 | 100,000 |
14 | 오창공파종중 도유사 勝鎭 | 100,000 | 28 | 오창공파 연암종손 贊九 | 50,000 |
| 계 | 2,750000 | |||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.