2024. 반남,문산,대곡,합천 시제,향전, 접수 내역
페이지 정보
본문
2024 갑진년 시제 향전 접수 내역
반남시제 향전 내역 (2024. 11. 1.) | |||||
1 | 대종손 珍雨 | 200,000 | 33 | 세양공후 집의공파 회장 勝仁 | 100,000 |
2 | 대종중 도유사 正經 | 300,000 | 34 | 세양공후 청라공파회장 勝仁 | 100,000 |
3 | 대종중 부도유사 勝元 | 200,000 | 35 | 세양공후 신계공파회장 勝周 | 100,000 |
4 | 대종중 부도유사 洋雨 | 200,000 | 36 | 세양공후병승산원공파 | 100,000 |
5 | 대종중 감사 閏緖 | 100,000 | 37 | 세양공후죽창공파회장 重緖 | 100,000 |
6 | 상임유사회 의장 和春 | 100,000 | 38 | 세양공후창신교위공종회장 贊裕 | 100,000 |
7 | 주재유사 光雨 | 100,000 | 39 | 남곽공후마산종중도유사 春緖 | 100,000 |
8 | 前 부도유사 敎緖 | 100,000 | 40 | 승지공후응우공파 종중회장 勝南 | 100,000 |
9 | 서울시북부지회장 贊聖 | 100,000 | 41 | 세양공후사과공파종친회장 成雨 | 100,000 |
10 | 서울시남부지회장 健緖 | 100,000 | 42 | 참봉공파종중 도유사 贊武 | 100,000 |
11 | 부산광역시지회장 勝泰 | 100.000 | 43 | 반성부원군파 도유사 光緖 | 100,000 |
12 | 부산광역시지회 | 100,000 | 44 | 야천파철원종중 도유사 洋雨 | 100,000 |
13 | 대구광역시지회장 鐘雲 | 100,000 | 45 | 공순공파종중 회장 喜雨 | 100,000 |
14 | 인천광역시지회 일동 | 100,000 | 46 | 토산공파종중 도유사 贊裕 | 100,000 |
15 | 광주광역시지회 | 100,000 | 47 | 부솔공파종중 도유사 勝洙 | 100,000 |
16 | 대전광역시지회장 仁雨 | 100,000 | 48 | 약창공파종중 도유사 正仁 | 100,000 |
17 | 경기도북부지회장 範緖 | 100,000 | 49 | 서포공후 판관공파 勝錫 | 100.000 |
18 | 경기도남부지회장 勝章 | 100,000 | 50 | 별좌공파종중 도유사 贊熙 | 100,000 |
19 | 충청북도지회장 學緖 | 100,000 | 51 | 남곽공파종중 天錫 | 100,000 |
20 | 충청남도지회장 勝浩 | 100,000 | 52 | 숙천공파종중 회장 贊壽 | 100,000 |
21 | 전라북도지회장 參緖 | 100,000 | 53 | 야천공판돈영공파(희와공)도유사 창서 | 100,000 |
22 | 전라남도지회 | 100,000 | 54 | 세양공 종손 天圭 | 100,000 |
23 | 경상남도지회장 東緖 | 100,000 | 55 | 구호서원 憲雨 | 100,000 |
24 | 세양공파 종회장 勝章 | 200,000 | 56 | 야천현양회 회장 滿春 | 100,000 |
25 | 남평공(8세)회장 준서 | 200,000 | 57 | 도봉종친회 龍緖 | 100,000 |
26 | 참봉공후 동추공종중 | 200,000 | 58 | 호군공파 仁緖 | 100,000 |
27 | 오창공파종중 도유사 勝鎭 | 200,000 | 59 | 전북 장수군 군서 | 100,000 |
28 | 판관공파종중 도유사 憲緖 | 100,000 | 60 | 남일공 嗣孫 宗緖 | 100,000 |
29 | 부윤공파종중 도유사 敦緖 | 100,000 | 61 | 약창공파 甲緖 | 100,000 |
30 | 호군공파종중 도유사 寬陽 | 100,000 | 62 | 오창공파 贊九 | 50,000 |
31 | 세양공후 부정공파 회장 勝泰 | 100,000 | 63 | 오창공파 英順 | 50,000 |
32 | 세양공후 파주목사공파종중 | 100,000 |
| 계 | 7,100,000 |
문산시제 향전 내역 (2024.11.5.) | |||||
1 | 서울북부지회장 贊聖 | 100,000 | 10 | 호군공남평공(8세)도유사 준서 | 100,000 |
2 | 서울남부지회장 健緖 | 100,000 | 11 | 야천종가 철원종중 | 100,000 |
3 | 경기북부지회장 範緖 | 100,000 | 12 | 참봉공후동추공파소종중 | 100,000 |
4 | 집의공파 종회회장 勝仁 | 100,000 | 13 | 별좌공파도유사 贊熙 | 100,000 |
5 | 호군공파도유사 寬陽 | 100,000 | 14 | 토산공파도유사 贊裕 | 100,000 |
6 | 호군공파 聲雨 | 100,000 | 15 | 반성부원군도유사 光緖 | 100,000 |
7 | 호군공파 仁緖 | 100,000 | 16 | 서포공후판관공파 勝錫 | 100,000 |
8 | 창신교위공종중회장 贊裕 | 100,000 | 17 | 약창공파 甲緖 | 100,000 |
9 | 남곽공파 종중 | 100,000 |
| 계 | 1,700,000 |
대곡시제 향전 내역 (24.11.7.) | |||||
1 | 서울시남부지회장 健緖 | 100,000 | 11 | 야천종가철원종중 | 100,000 |
2 | 대전광역시지회장 仁雨 | 100,000 | 12 | 별좌공파도유사 贊熙 | 100,000 |
3 | 광주광역시지회 | 100,000 | 13 | 참봉공후 동추공파소종중 | 100,000 |
4 | 경기도북부지회장 範緖 | 100,000 | 14 | 오창공파종중 도유사 勝鎭 | 100,000 |
5 | 세양공파종회 회장 勝章 | 100,000 | 15 | 반성부원군파종중 도유사 光緖 | 100,000 |
6 | 세양공집의공파 회장 勝仁 | 100,000 | 16 | 서포공후판관공파 勝錫 | 100,000 |
7 | 세양공신계공파 종회장 勝周 | 100,000 | 17 | 토산공파 도유사 贊裕 | 100,000 |
8 | 세양공후죽창공파도 사 重緖 | 100,000 | 18 | 남일공 嗣孫 宗緖 | 100,000 |
9 | 창신교위공종중 회장 贊裕 | 100,000 | 19 | 약창공파 甲緖 | 100,000 |
10 | 숙천공파종중 도유사 贊壽 | 100,000 |
| 계 | 1,900,000 |
합천시제 향전 내역 (24.11.10.) | |||||
1 | 대구광역시지회장 鐘雲 | 100,000 | 11 | 참봉공파종중 도유사 贊武 | 100,000 |
2 | 광주광역시지회 | 100,000 | 12 | 오창공파종중 도유사 勝鎭 | 100,000 |
3 | 대전광역시지회장 仁雨 | 100,000 | 13 | 파주목사공파종중회장 炳緖 | 100,000 |
4 | 경기도북부지회장 範緖 | 100,000 | 14 | 참봉공동추공파 소종중 | 100,000 |
5 | 충청북도지회장 學緖 | 100,000 | 15 | 야천현양회 회장 滿春 | 100,000 |
6 | 경상남도지회장 東緖 | 100,000 | 16 | 반성부원군파 宗緖 | 100,000 |
7 | 숙천공파종중 회장 贊壽 | 100,000 | 17 | 서포공후판관공파 勝錫 | 100,000 |
8 | 토산공파종중 도유사 贊裕 | 100,000 | 18 | 남일공 嗣孫 宗緖 | 100,000 |
9 | 반성부원군파종중 도유사 光緖 | 100,000 | 19 | 부솔공파 찬만 | 100,000 |
10 | 야천종가철원종중 | 100,000 | 20 | 오창공파 贊九 | 50,000 |
계 | 1,950,000 | ||||
댓글목록
允中님의 댓글
![]() |
|
|---|---|
| 작성일 |
단체 명의로 香奠을 접수하신 단체장님들의 義로움에 敬意를 표합니다.
부산광역시지회, 인천광역시지회, 광주광역시지회, 전남지회, 세양공후 파주목사공파종중, 세양공후 병승산원공파종중, 야천종가철원종중, 참봉공후 동추공파종중, 남곽공파종중 등은 단체의 公金을 단체 명의로 제출하였기에 매우 보기가 좋습니다.
이 문제는 본인이 항상 주장해오는 사항인데, 위 단체장님들은 직접 실천해 주시니 존경스럽습니다.
이와 같은 향전 문화가 다른 단체에도 전파되길 바랍니다.
기타 개인 私費로 향전을 접수하신 宗人들께도 더욱더 敬意를 표합니다.
